| 1 cuota de $29.302,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.302,00 |
| 3 cuotas de $9.767,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.302,00 |
| 6 cuotas de $4.883,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.302,00 |
| 2 cuotas de $17.337,99 | Total $34.675,99 | |
| 9 cuotas de $4.975,48 | Total $44.779,32 | |
| 12 cuotas de $4.182,12 | Total $50.185,54 | |
| 24 cuotas de $3.120,78 | Total $74.898,84 |
| 3 cuotas de $11.846,80 | Total $35.540,40 | |
| 6 cuotas de $6.645,69 | Total $39.874,16 |
| 3 cuotas de $12.485,58 | Total $37.456,75 | |
| 6 cuotas de $6.876,20 | Total $41.257,22 |
| 9 cuotas de $5.182,22 | Total $46.639,99 | |
| 12 cuotas de $4.244,15 | Total $50.929,81 |
| 18 cuotas de $3.442,00 | Total $61.956,15 |
| CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
|---|---|
| Estándares inalámbricos | IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz, IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz |
| Tasa de señal | 5 GHz: 11ac: Up to 867 Mbps(dynamic) 11n: Up to 300 Mbps(dynamic) 11a: Up to 54 Mbps(dynamic) 2.4 GHz: 11n: Up to 400 Mbps(dynamic) 11g: Up to 54 Mbps(dynamic) 11b: Up to 11 Mbps(dynamic) |
| Sensibilidad de recepción | 5 GHz: 11ac VHT80: -62dBm 11ac VHT40: -64dBm 11ac VHT20: -68dBm 11n HT40: -71dBm 11n HT20: -73dBm 11a 54Mbps: -77dBm 2.4 GHz: 11n HT40: -70dBm 11n HT20: -71dBm 11g 54Mbps: -73dBm 11b 11Mbps: -87dBm |
| Potencia de Transmision | 5 GHz: 20dBm(FCC) / 20dBm(CE) (EIRP) 2.4 GHz : 18dBm(FCC) / 18dBm(CE) (EIRP) |
| Modos inalámbricos | Modo Infraestructura |
| Seguridad inalámbrica | WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| OTROS | |
|---|---|
| Certificación | FCC, CE, RoHS |
| contenidos del paquete | Adaptador USB Banda Dual inalámbrica AC1300 Alta Ganancia Guía de Instalación Rápida CD de recursos |
| Requisitos del sistema | Windows 10/8.1/8/7 (32/64 bit) |
| Ambiente | Temperatura de Funcionamiento: 0°C~40°C (32°F~104°F) Temperatura de Almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación |
| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
|---|---|
| Interface | USB 3.0 |
| LED | Estado |
| Dimensiones | 57.8 × 18 × 173.4 mm (2.28 × 0.71 × 6.83 in ) |
| Antena | 2 Antenas de Externas de Alta Ganancia |
