| 1 cuota de $47.817,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.817,00 |
| 3 cuotas de $15.939,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.817,00 |
| 6 cuotas de $7.969,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.817,00 |
| 2 cuotas de $28.293,32 | Total $56.586,64 | |
| 9 cuotas de $8.119,33 | Total $73.073,94 | |
| 12 cuotas de $6.824,68 | Total $81.896,18 | |
| 24 cuotas de $5.092,71 | Total $122.225,03 |
| 3 cuotas de $19.332,41 | Total $57.997,24 | |
| 6 cuotas de $10.844,90 | Total $65.069,37 |
| 3 cuotas de $20.374,82 | Total $61.124,47 | |
| 6 cuotas de $11.221,06 | Total $67.326,34 |
| 9 cuotas de $8.456,70 | Total $76.110,32 | |
| 12 cuotas de $6.925,89 | Total $83.110,73 |
| 18 cuotas de $5.616,90 | Total $101.104,26 |
| Método de Transferencia | Almacenamiento y reenvío |
|---|---|
| Tabla de Dirección MAC | 4K |
| Funciones Avanzadas | Tecnología Green Control de flujo 802.3x, Soporte Back-Pressure 802.1p/DSCP QoS (para V7 y superior) |
| Certificaciones | FCC, CE, RoHs |
|---|---|
| Contenido del Paquete | Switch para sobremesa con 8 puertos Gigabit Adaptador de corriente Manual de usuario |
| Factores Ambientales | Temperatura de funcionamiento: 0℃~40℃ (32℉~104℉); Temperatura de almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉); Humedad de funcionamiento: 10%~90% sin condensación; Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación |
| Estándares y Protocolos | IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3ab IEEE 802.3x |
|---|---|
| Interfaz | 8 puertos RJ45 a 10/100/1000 Mbps Negociación automática, MDI/MDIX automático |
| Cantidad de Ventiladores | Sin ventilador |
| Bloqueo de Seguridad Físico | No |
| Fuente de Alimentación Externa | Adaptador de corriente externo (salida: 5 V CC / 0,6 A) |
| Jumbo Frame | 15 KB |
| Capacidad de Conmutación | 16 Gbps |
| Dimensiones | 180 * 90 * 25.5 mm |
| Consumo de Potencia Máximo | 4.63W(220V/50Hz) |
| Max Heat Dissipation | 15.80BTU/h |
