| 1 cuota de $255.748,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $255.748,50 |
| 3 cuotas de $85.249,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $255.748,50 |
| 6 cuotas de $42.624,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $255.748,50 |
| 2 cuotas de $151.326,38 | Total $302.652,77 | |
| 9 cuotas de $43.426,09 | Total $390.834,86 | |
| 12 cuotas de $36.501,70 | Total $438.020,46 | |
| 24 cuotas de $27.238,28 | Total $653.718,74 |
| 3 cuotas de $103.399,12 | Total $310.197,36 | |
| 6 cuotas de $58.003,76 | Total $348.022,56 |
| 3 cuotas de $108.974,43 | Total $326.923,31 | |
| 6 cuotas de $60.015,64 | Total $360.093,89 |
| 9 cuotas de $45.230,54 | Total $407.074,89 | |
| 12 cuotas de $37.043,03 | Total $444.516,47 |
| 18 cuotas de $30.041,92 | Total $540.754,63 |
| Peso | 34g |
| Resistencia al agua | 5 ATM |
| Pantalla | Amoled 1.43″ 466×466 |
| Tipo de correa de muñeca | Fluoroelastónomo / Cuero Nylon desenganchable rápido |
| Sensores | Sensor biométrico BioTrackerTM 4.0 PPG Sensor de aceleración Sensor giroscópico Sensor geomagnético Altímetro barométrico Sensor de luz ambiental Posicionamiento de doble banda y 6 satélites |
| Conectividad inalámbrica | WLAN 2,4 GHz Bluetooth 5.0 BLE |
| Batería | 475 mAh 14 días de uso normal |
| APP Android/iOS | Zepp App |
| Requisitos del sistema | Android 7.0 o iOS 12.0 y superior |
| Contenido del paquete | Reloj inteligente (correa estándar incluida), cable de carga mágnetico, manual de instrucciones |
