| 1 cuota de $530.495,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $530.495,00 |
| 3 cuotas de $176.831,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $530.495,00 |
| 6 cuotas de $88.415,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $530.495,00 |
| 2 cuotas de $313.893,89 | Total $627.787,78 | |
| 9 cuotas de $90.078,05 | Total $810.702,46 | |
| 12 cuotas de $75.714,89 | Total $908.578,79 | |
| 24 cuotas de $56.499,92 | Total $1.355.998,27 |
| 3 cuotas de $214.479,13 | Total $643.437,39 | |
| 6 cuotas de $120.316,26 | Total $721.897,60 |
| 3 cuotas de $226.043,92 | Total $678.131,76 | |
| 6 cuotas de $124.489,49 | Total $746.936,96 |
| 9 cuotas de $93.820,98 | Total $844.388,89 | |
| 12 cuotas de $76.837,78 | Total $922.053,36 |
| 18 cuotas de $62.315,47 | Total $1.121.678,63 |
Imprima fácilmente grandes volúmenes con un costo por página extremadamente bajo, gracias al sistema de tinta confiable y sin derrames. Imprima hasta 8,000 páginas a color o 6,000 páginas en negro y produzca calidad excepcional.
Consigue hasta 8,000 impresiones a color o 6,000 en negro a un costo por página extremadamente bajo
Multifuncional que se ajusta a todas sus necesidades
Rellena tu bandeja de entrada de papeles con menos frecuencia mientras manejas altos volúmenes de impresión.
1 Hi-Speed USB 2.0
| Tecnología | |
| Tecnología de impresión | Inyección térmica de tinta HP |
| Funciones | Impresión, copia , escaneado |
| Tipo de impresión | Color |
| Impresión automática a doble cara | No |
| Tipos de soporte admitidos | Papel normal, papeles fotográficos HP, papel mate para folletos o papel profesional HP, papel mate para presentaciones HP, papel brillante para folletos o papel profesional HP, papeles de inyección de tinta fotográficos, papeles de inyección de tinta mate, papeles de inyección de tinta brillantes |
| Conectividad | |
| Conexiones | 1 Hi-Speed USB 2.0 |
| Rendimiento | |
| Velocidad B/N | Hasta 8 ppm |
| Velocidad Color | Hasta 5 ppm |
| Capacidad de hojas | 60 hojas |
| Ciclo mensual (A4) | Hasta 1000 páginas |
| Resolución de impresión | Negro (óptima): Hasta 1.200 x 1.200 ppp de reproducción; Color (óptima): Hasta 4800 x 1200 dpi color optimizados (cuando se imprime desde una computadora y 1200 dpi de entrada) |
| Resolución de escaneado | Hardware: Hasta 1200 x 1200 ppp; Óptica: Hasta 1200 x 1200 ppp |
| Profundidad de bits/niveles de escala grises | 24 bits |
| Velocidad de copiado | Negro (ISO): 7 cpm; Color (ISO): 2 cpm |
| Otros | |
| Dimensiones del producto | Ancho x fondo x alto: 525 x 310 x 158 mm; 20,67 x 12,20 x 6,22 pulg; Máximo: 525 x 553,5 x 256,6 mm; 20,67 x 21,79 x 10,10 pulg |
| Garantía | Un año de servicios de soporte técnico de primer nivel 24/7 a través de http://www.hp.com/support; Garantía limitada de hardware para un año o 20,000 páginas tras la compra, lo que llegue primero; las piezas sustituibles por el usuario tienen períodos de garantía aparte |
| Consumibles | Botella de tinta original HP GT53 de 90 ml negra 1VV22AA, Botella de tinta original HP GT53XL de 135 ml negro 1VV21AA; X4E40AL Botella de tinta negra original HP GT51XL (~6,000 pág); M0H57AL- Botella de tinta negra original HP GT51 (~4,000 pág); M0H54AL Botella de tinta cian original HP GT52; M0H55AL Botella de tinta magenta original HP GT52; M0H56AL Botella de tinta amarilla original HP GT52 (~8,000 pág). El rendimiento real varía considerablemente de acuerdo con el contenido de las páginas impresas y de otros factores |
| Contenido de la caja | Z4B04A Tanque de tinta HP 315, Botella de tinta negra original HP GT51XL (~6,000 páginas), Botella de tinta cian original HP GT52; Botella de tinta magenta original HP GT52; Botella de tinta amarilla original HP GT52 (~8000 páginas), Póster de instalación; Cable de alimentación, CD software |
*Utiliza Botella de tinta Negra GT51, Botella de tinta Cian GT52(M0H54AL), Botella de tinta Magenta GT52(M0H55AL), Botella de tinta Amarilla GT52(M0H56AL).
